✏️
Country/Region | Minimum amount per transaction(USD) | Maximum amount per transaction(USD) | Daily Limit(USD) | Monthly Limit(USD) |
---|
Vietnam | 0.65 | 200 | 500 | 5,000 |
Philippines | 0.65 | 200 | 500 | 5,000 |
Mexico | 0.65 | 200 | 500 | 5,000 |
Nigeria | 0.65 | 200 | 500 | 5,000 |
Brazil | 0.65 | 200 | 500 | 5,000 |
Country/Region | Minimum amount per transaction(USD) | Maximum amount per transaction(USD) | Daily Limit(USD) | Monthly Limit(USD) |
---|
Vietnam | 0.65 | 500 | 1,500 | 50,000 |
Philippines | 0.65 | 500 | 1,500 | 50,000 |
Mexico | 0.65 | 500 | 1,500 | 50,000 |
Nigeria | 0.65 | 500 | 1,500 | 50,000 |
Brazil | 0.65 | 500 | 1,500 | 50,000 |
Updated about 1 month ago