✏️
| Country/Region | Minimum amount per transaction(USD) | Maximum amount per transaction(USD) | Daily Limit(USD) | Monthly Limit(USD) |
|---|
| Vietnam | 0.65 | 200 | 500 | 5,000 |
| Philippines | 0.65 | 200 | 500 | 5,000 |
| Mexico | 0.65 | 200 | 500 | 5,000 |
| Nigeria | 0.65 | 200 | 500 | 5,000 |
| Brazil | 0.65 | 200 | 500 | 5,000 |
| Peru | 1 | 200 | 500 | 5,000 |
| Argentina | 1 | 200 | 500 | 5,000 |
| Zambia | 1 | 200 | 500 | 5,000 |
| Bangladesh | 1 | 200 | 500 | 5,000 |
| Egypt | 1 | 200 | 500 | 5,000 |
| Kenya | 1 | 200 | 500 | 5,000 |
| Pakistan | 1 | 200 | 500 | 5,000 |
| India | 1 | 20 | 500 | 5,000 |
| Colombia | 0.65 | 200 | 500 | 5,000 |
| Bolivia | 0.65 | 200 | 500 | 5,000 |
| Country/Region | Minimum amount per transaction(USD) | Maximum amount per transaction(USD) | Daily Limit(USD) | Monthly Limit(USD) |
|---|
| Vietnam | 0.65 | 500 | 1,500 | 50,000 |
| Philippines | 0.65 | 500 | 1,500 | 50,000 |
| Mexico | 0.65 | 500 | 1,500 | 50,000 |
| Nigeria | 0.65 | 500 | 1,500 | 50,000 |
| Brazil | 0.65 | 500 | 1,500 | 50,000 |
| Peru | 1 | 400 | 1,500 | 50,000 |
| Argentina | 1 | 400 | 1,500 | 50,000 |
| Zambia | 1 | 400 | 1,500 | 50,000 |
| Bangladesh | 1 | 400 | 1,500 | 50,000 |
| Egypt | 1 | 400 | 1,500 | 50,000 |
| Kenya | 1 | 400 | 1,500 | 50,000 |
| Pakistan | 1 | 400 | 1,500 | 50,000 |
| India | 1 | 20 | 1,500 | 50,000 |
| Colombia | 0.65 | 500 | 1,500 | 50,000 |
| Bolivia | 0.65 | 500 | 1,500 | 50,000 |
The single payment limit in the sandbox environment is 5 USD